Consolidated statement of comprehensive income (loss)
| in thousand € | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Net income (loss) | 82,339 | -55,178 |
| Derivative financial instruments | ||
| Unrealized gains / losses | -5,849 | -5,336 |
| Realized gains / losses | 4,528 | -1,923 |
| Deferred taxes | 532 | 260 |
| Currency translation adjustment | ||
| Unrealized gains / losses | 6,452 | 1,318 |
| Realized gains / losses | - | -3 |
| Other income (loss) after-tax | 5,663 | -5,684 |
| Comprehensive income (loss) | 88,002 | -60,862 |
